アンビエンテ芝浦 契約済み 更新日:2018-07-30
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2DK
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 2.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「アンビエンテ芝浦」はJR山手線田町駅徒歩6分、地上11階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区芝浦3-19-17 地図
アンビエンテ芝浦 |
|---|---|
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩6分 都営三田線 徒歩10分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩18分 JR京浜東北線「田町駅」 徒歩6分 都営浅草線「三田駅」 徒歩10分 |
| 築年月 | 2012/02/01 | 面積 | 41.00m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南西 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 401 | 総戸/区画数 | 27 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | DK6.4畳 洋室5.0畳 洋室4.5畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2018年8月中旬 | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, オール電化, 鍵交換代:20,000円(税別) 退去時における通常清掃費用:41,000円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 2階以上, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, 24時間有人管理, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 518 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 1R | 26.14m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 602 | 1R | 26.14m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 803 | 1LDK | 38.35m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 902 | 1R | 26.14m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| *** | 1R | 26.14m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 26.14m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区芝浦3丁目11−1 キョウワクリエイト第一ビル2F
港区芝浦3−9−14
港区芝浦3丁目11−6
港区芝浦3丁目7−13
港区芝浦3丁目12−2
港区芝浦3丁目13−1 矢島ビル 2F
港区芝浦3丁目13−3 芝浦SECビル 1F
港区芝浦3丁目13−1
港区芝浦3丁目13−2
港区芝浦3丁目6−3
港区芝浦3丁目1−28
港区芝浦4-20-4 芝浦アイランド ブルームホームズドクターズポート芝浦アイランド1F

