プレミスト赤坂檜町公園 契約済み 更新日:2018-10-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「プレミスト赤坂檜町公園」は東京メトロ千代田線乃木坂駅徒歩6分、地上7階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区赤坂7-6-45 地図
プレミスト赤坂檜町公園 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩9分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩9分 東京メトロ銀座線「青山一丁目駅」 徒歩11分 |
築年月 | 2013/03/01 | 面積 | 61.86m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 307 | 総戸/区画数 | 75 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK16.2畳 洋室6.6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, アクト安心コール(入居時):16,200円 虫駆除費用(入居時):16,200円 鍵交換費用:40,392円 2階以上, 南向き, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 巡回管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 782 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 2LDK | 51.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1LDK | 42.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 71.21m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
209 | 2LDK | 51.09m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 2LDK | 72.65m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
407 | 3LDK | 82.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。