フォレシティ白金台 契約済み 更新日:2018-06-03
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「フォレシティ白金台」は都営浅草線高輪台駅徒歩1分、地上11階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金台2-26-15 地図
フォレシティ白金台 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩1分 JR山手線「五反田駅」 徒歩11分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩13分 都営三田線「白金台駅」 徒歩13分 JR山手線「品川駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2004/05/01 | 面積 | 23.31m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 903 | 総戸/区画数 | 40 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室7.4畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:21,600円 通常清掃費用:34,560円 口座振替手数料(保証会社を利用しない場合、負担有り):108円(税込) 2階以上, ペット相談, 南向き, グリル, ペット相談, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, |
||
物件番号 | 3408 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1K | 23.31m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 23.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 23.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 23.31m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 23.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 23.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 23.31m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.31m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。