ステージファースト慶應三田 契約済み 更新日:2018-05-15
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ステージファースト慶應三田」は都営三田線徒歩5分、地上12階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝5-14-17 地図
ステージファースト慶應三田 |
---|---|
アクセス | 都営三田線 徒歩5分 都営浅草線 徒歩5分 JR山手線「田町駅」 徒歩6分 JR京浜東北線「田町駅」 徒歩6分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2002/08/01 | 面積 | 23.24m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 602 | 総戸/区画数 | 44 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室8.6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, 鍵交換費用:19,440円(税込) アクト安心ライフ24:16,200円 引落手数料:270円 2階以上, グリル, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 697 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1R | 23.24m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 29.36m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
901 | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 23.24m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.18m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.21m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。