セジュール田町 契約済み 更新日:2018-08-08
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「セジュール田町」はJR山手線田町駅徒歩8分、地上10階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 |
| 場所 | 東京都港区芝浦2-14-13 地図
セジュール田町 |
|---|---|
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「田町駅」 徒歩8分 都営三田線「三田駅」 徒歩9分 都営浅草線「三田駅」 徒歩9分 ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」 徒歩9分 |
| 築年月 | 1985/10/01 | 面積 | 15.90m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上10階 地下1階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 508 | 総戸/区画数 | 55 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | 洋室6.0畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | IHコンロ, システムキッチン, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, エレベータ, 駐輪場, フローリング, 鍵交換代(任意):15,000円(税別) アクトコール ※24時間対応緊急コールセンター:15,000円(税別) 礼金0ヶ月, 2階以上, 南向き, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 1856 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1R | 15.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1R | 15.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1DK | 31.50m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1R | 15.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1R | 15.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1R | 13.70m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1DK | 31.50m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1R | 15.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1R | 14.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1DK | 31.50m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 15.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 15.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 15.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 16.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 15.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 14.30m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区 芝浦2丁目6−11
港区芝浦2丁目4−1
港区芝浦2丁目14−7
港区芝浦2丁目4−1 インフォサイエンスビル
港区芝浦2丁目14−4
港区芝浦2丁目14−13 MCK芝浦ビル 2F
港区 芝浦2‐17‐12
港区芝浦2丁目17−13 保坂興産ビル 6F
港区芝浦2丁目16−8
港区芝浦1丁目13−10
港区芝浦1丁目13−10 第三東運ビル 1F
港区芝浦1丁目13−10
