オリオ芝浦 契約済み 更新日:2018-08-01
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「オリオ芝浦」はJR山手線田町駅徒歩10分、地上11階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区芝浦2丁目 地図
オリオ芝浦 |
|---|---|
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩10分 新交通ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」 徒歩6分 都営三田線「三田駅」 徒歩12分 JR京浜東北線「田町駅」 徒歩10分 都営浅草線「三田駅」 徒歩12分 |
| 築年月 | 2001/08/01 | 面積 | 21.6m² |
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 401 | 総戸/区画数 | 58 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | 洋室6.4畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 分譲賃貸, 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, TVドアホン, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 室内清掃費:54,000円 その他費用(鍵交換費:2.7万円/他):54,000円 クローゼット, ディンプルキー, ダブルロック, 24時間換気システム, 仲介手数料無料, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
| URL | オリオ芝浦 | ||
| 物件番号 | 136778 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 5 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0306 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区 芝浦2丁目6−11
港区芝浦2丁目4−1
港区芝浦2丁目14−7
港区芝浦2丁目4−1 インフォサイエンスビル
港区芝浦2丁目14−4
港区芝浦2丁目14−13 MCK芝浦ビル 2F
港区 芝浦2‐17‐12
港区芝浦2丁目17−13 保坂興産ビル 6F
港区芝浦2丁目16−8
港区芝浦1丁目13−10
港区芝浦1丁目13−10 第三東運ビル 1F
港区芝浦1丁目13−10





























