リクレイシア西麻布Ⅰ・Ⅱ 契約済み 更新日:2018-10-06
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「リクレイシア西麻布Ⅰ・Ⅱ」は都営大江戸線六本木駅徒歩11分、地上14階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区西麻布2-25-25・26 地図
リクレイシア西麻布Ⅰ・Ⅱ |
|---|---|
| アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩13分 東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩14分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩14分 |
| 築年月 | 2003/11/01 | 面積 | 20.44m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上14階 地下1階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | Ⅰ棟 501 | 総戸/区画数 | 145 |
| 構造 | SRC | ||
| 間取内容 | 洋室6.2畳 K |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:18,000円(税別) 退去時クリーニング代:30,000円(税別) アクト安心ライフ24:15,000円(税別)/2年 敷金0ヶ月, 2階以上, ペット相談, 南向き, 2面採光, ペット相談, 24時間セキュリティシステム, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 1162 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ1203 | 1K | 28.65m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| Ⅰ703 | 1K | 28.65m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| Ⅰ棟 1102 | 1K | 19.93m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| Ⅰ棟 201 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| Ⅰ棟 402 | 1K | 19.93m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| Ⅰ棟 502 | 1K | 19.93m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| Ⅰ棟 901 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| Ⅱ棟 203 | 2K | 43.79m2 | 契約済み | *** | 0.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 28.65m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 19.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。

