セントラルクリブ六本木Ⅱ 契約済み 更新日:2018-07-16
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「セントラルクリブ六本木Ⅱ」は東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩8分、地上15階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区六本木2-3-6 地図
セントラルクリブ六本木Ⅱ |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩8分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩3分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩10分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩8分 |
築年月 | 2006/02/01 | 面積 | 27.20m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上15階 地下2階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | 1205 | 総戸/区画数 | 71 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK8.2畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年7月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, 礼金0ヶ月, フリーレント付, 2階以上, ペット相談, 2面採光, 追焚機能付バス, グリル, フリーレント付, 礼金0ヶ月, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 96 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 29.09m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1R | 32.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1R | 31.18m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1R | 32.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 32.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1R | 33.11m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1R | 27.20m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 39.18m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1R | 34.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 39.18m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1R | 33.11m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1R | 32.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1R | 34.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1R | 27.20m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1LDK | 39.18m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1R | 32.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1LDK | 39.18m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1R | 34.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1R | 33.11m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1R | 34.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 1R | 27.20m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1R | 32.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 39.18m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 32.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 34.59m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 27.20m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 39.18m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 34.59m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。