バロン西麻布 契約済み 更新日:2018-11-12
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「バロン西麻布」は東京メトロ千代田線乃木坂駅徒歩6分、地上5階建ての物件です。 |
場所 | 東京都港区西麻布1-15-15 地図
バロン西麻布 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩11分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩11分 |
築年月 | 1977/07/01 | 面積 | 19.44m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 305 | 総戸/区画数 | 15 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室6.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, システムキッチン, エアコン, フローリング, 退室料:32,400円 鍵交換費用:21,600円 Support Club会費:16,200円 礼金0ヶ月, 2階以上, 2面採光, 礼金0ヶ月, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 2054 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1R | 19.44m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
401 | 1R | 19.49m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
405 | 1R | 16.2m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。