レジディア白金高輪 契約済み 更新日:2018-09-30
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「レジディア白金高輪」は都営三田線白金高輪駅徒歩5分、地上9階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区高輪1-5-9 地図
レジディア白金高輪 |
---|---|
アクセス | 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩5分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩7分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩17分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩17分 |
築年月 | 2012/03/01 | 面積 | 25.20m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上9階 地下1階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 803 | 総戸/区画数 | 53 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室7.7畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年10月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:40,000円(税別) 入居者様限定会員サービス会費:10,000円(税別)/2年 退去時における通常清掃費用:借主負担 2階以上, ディンプルキー, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 513 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2LDK | 105.7m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1LDK | 71.87m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1K | 25.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 50.48m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 49.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.20m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 42.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 42.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。