プライムメゾン白金高輪 契約済み 更新日:2018-09-11
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「プライムメゾン白金高輪」は都営三田線白金高輪駅徒歩3分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区三田4-7-26 地図
プライムメゾン白金高輪 |
---|---|
アクセス | 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩3分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩3分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩14分 都営三田線「三田駅」 徒歩14分 都営三田線「白金台駅」 徒歩14分 |
築年月 | 2015/06/01 | 面積 | 23.11m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上12階 地下1階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 147 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室7.0畳 K3.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, デザイナーズ, 鍵交換費用:32,400円 退去時における通常清掃費用:35,000円 礼金0ヶ月, 2階以上, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 日勤管理, 巡回管理, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 1990 | ||
状態 | 空無 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.88m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.09m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.68m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 23.11m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。