ガラ・シティ芝公園 契約済み 更新日:2018-09-19
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 2.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ガラ・シティ芝公園」はJR山手線浜松町駅徒歩8分、地上13階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝2-3-11 地図
ガラ・シティ芝公園 |
---|---|
アクセス | JR山手線「浜松町駅」 徒歩8分 都営三田線「芝公園駅」 徒歩7分 都営大江戸線「大門駅」 徒歩7分 ゆりかもめ「日の出駅」 徒歩9分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2001/11/01 | 面積 | 22.12m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 4F | 総戸/区画数 | 68 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室6.5畳 K1.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年10月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, 鍵交換費用:19000円 2階以上, グリル, ディンプルキー, コンシェルジュサービス, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 903 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 32.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3F | 1K | 22.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 25.58m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 22.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1K | 29.66m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 28.60m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。