HMB 契約済み 更新日:2018-10-02
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「HMB」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩2分、地上7階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金1-16-5 地図
HMB |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩2分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩2分 都営三田線「白金台駅」 徒歩13分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩14分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩14分 |
築年月 | 2007/12/01 | 面積 | 25.06m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 204 | 総戸/区画数 | 23 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室8.5畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年10月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, IHコンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 退去時清掃費:借主負担 礼金0ヶ月, 2階以上, 2面採光, 追焚機能付バス, 礼金0ヶ月, 玄関ダブルロック, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 192 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1K | 25.01m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.06m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.01m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 35.39m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.08m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.08m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.01m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.01m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.01m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。