トリニティー芝浦 契約済み 更新日:2018-11-19
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「トリニティー芝浦」はJR山手線田町駅徒歩8分、地上24階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区芝浦4-13-3 地図
トリニティー芝浦 |
|---|---|
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩8分 都営三田線 徒歩10分 都営浅草線「三田駅」 徒歩10分 京急本線「泉岳寺駅」 徒歩18分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩18分 |
| 築年月 | 1988/06/01 | 面積 | 57.63m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上24階 地下1階 | 部屋階数 | 22階 |
| 部屋/区画番号 | 2209 | 総戸/区画数 | 222 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | LDK15.6畳 洋室6.8畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 駐輪場, フローリング, 鍵交換費用:21,600円 床暖房:216円(別途登録料1,080円) 2階以上, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, タワーマンション, ディンプルキー, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 3338 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 2LDK | 61.70m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1LDK | 57.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 36.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 36.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 2DK | 51.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 1LDK | 57.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1DK | 37.70m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 2LDK | 61.70m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1LDK | 49.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1406 | 2DK | 51.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1409 | 1LDK | 57.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1507 | 2LDK | 56.28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1606 | 2DK | 51.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1609 | 1LDK | 57.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1704 | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1803 | 1LDK | 49.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1804 | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1810 | 1DK | 37.70m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1902 | 2LDK | 60.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2009 | 2LDK | 57.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2101 | 1LDK | 45.24m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2104 | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2105 | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2107 | 2LDK | 56.28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2110 | 1DK | 37.70m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2207 | 2LDK | 56.28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1LDK | 51.19m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1LDK | 45.24m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1DK | 37.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1DK | 37.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2DK | 51.42m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 56.28m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。

