グレイス白金 契約済み 更新日:2018-10-29
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「グレイス白金」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩2分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面では防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金1丁目12-14 地図
グレイス白金 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩2分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩2分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩13分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩13分 |
築年月 | 1984/08/01 | 面積 | 48.86m² |
---|---|---|---|
向き | 南西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 65 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | LDK10.4畳 洋室5.5畳 洋室5.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, 防犯カメラ, エレベータ, 駐輪場, 出窓, フローリング, ホームマイスター24:16,200円 口座振替:432円/月 2階以上, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, オーブン, グリル, 日勤管理, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 1445 | ||
状態 | 空無 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 2DK | 40.56m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
404 | 2DK | 44.83m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
501 | 2LDK | 48.86m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
604 | 2DK | 40.56m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 2DK | 40.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。