キャピタルマークタワー 契約済み 更新日:2018-11-17
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「キャピタルマークタワー」はJR山手線田町駅徒歩8分、地上47階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝浦4-10-1 地図
キャピタルマークタワー |
---|---|
アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「田町駅」 徒歩8分 都営三田線「三田駅」 徒歩10分 都営浅草線「三田駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2007/10/01 | 面積 | 76.22m² |
---|---|---|---|
向き | 南 | バルコニー | |
建物階数 | 地上47階 | 部屋階数 | 27階 |
部屋/区画番号 | 2718 | 総戸/区画数 | 869 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK21.6畳 洋室7.6畳 洋室4.6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, オール電化, キッズルーム, 消毒代:18,000円 鍵交換費用:41,040円 2階以上, ペット相談, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, タワーマンション, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, フィットネスルーム, ゲストルーム, パーティールーム, 敷地内ごみ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 1306 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 2LDK | 62.45m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
913 | 2LDK | 63.97m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 2LDK | 63.05m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1315 | 3LDK | 73.81m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3808 | 2LDK | 75.06m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4515 | 2LDK | 103.38m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 2LDK | 75.79m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 3LDK | 80.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 63.97m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。