リレント麻布十番 契約済み 更新日:2018-10-25
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「リレント麻布十番」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩4分、地上11階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好のおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区麻布十番2-8-12 地図
リレント麻布十番 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩4分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩4分 |
| 築年月 | 1984/02/01 | 面積 | 42.56m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 北 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 8階 |
| 部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 30 |
| 構造 | SRC | ||
| 間取内容 | LDK10.0畳 洋室8.0畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, エアコン, 室内洗濯機置き場, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, SOHO・事務所相談, クローゼット, |
||
| 物件番号 | 1710 | ||
| 状態 | 成約 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 2LDK | 63.96m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 50.57m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 44.81m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 2LDK | 67.64m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1DK | 42.56m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1LDK | 42.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1LDK | 42.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
