グランド・ガーラ西麻布 契約済み 更新日:2018-12-14
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1DK
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「グランド・ガーラ西麻布」は東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩8分、地上15階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区西麻布1-12-3 地図
グランド・ガーラ西麻布 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩8分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩8分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩18分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩11分 東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩16分 |
築年月 | 2003/04/01 | 面積 | 39.96m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 15階 |
部屋/区画番号 | 15F | 総戸/区画数 | 184 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | DK7.6畳 洋室7.7畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, 2階以上, 最上階, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, シューズインクローゼット, ディンプルキー, 24時間セキュリティシステム, コンシェルジュサービス, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 91 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14F | 1K | 28.12m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
6F | 1K | 24.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
8F | 1R | 21.54m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 27.62m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 23.64m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1K | 22.80m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1K | 27.41m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 24.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1K | 20.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1K | 20.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 25.84m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1K | 28.12m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1K | 25.84m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1R | 21.85m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.57m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.62m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 24.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 28.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 28.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.68m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。