ジェノヴィア白金台グリーンヴェール 契約済み 更新日:2018-11-08
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「ジェノヴィア白金台グリーンヴェール」は都営浅草線高輪台駅徒歩2分、地上11階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区白金台2-11-2 地図
ジェノヴィア白金台グリーンヴェール |
|---|---|
| アクセス | 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩2分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩11分 都営三田線「白金台駅」 徒歩11分 東急池上線「五反田駅」 徒歩14分 JR山手線「品川駅」 徒歩14分 |
| 築年月 | 2014/10/01 | 面積 | 25.48m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 西 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 7階 |
| 部屋/区画番号 | 702 | 総戸/区画数 | 38 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | 洋室8.2畳 K1.5畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2018年12月中旬 | 現況 | |
| 設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:20000円 清掃料:30000円 敷金0ヶ月, 2階以上, ペット相談, 二人入居相談, ペット相談, 24時間セキュリティシステム, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 1506 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 1K | 25.48m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 20.41m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 25.48m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 25.48m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 20.41m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.48m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 25.48m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 51.28m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 25.48m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 25.48m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
