HTアジール芝浦 契約済み 更新日:2018-12-07
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「HTアジール芝浦」はJR山手線田町駅徒歩5分、地上11階建ての物件です。 築年数10年以内のおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝浦3丁目2-28 地図
HTアジール芝浦 |
---|---|
アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線「田町駅」 徒歩5分 都営三田線「三田駅」 徒歩7分 都営浅草線「三田駅」 徒歩7分 ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」 徒歩12分 |
築年月 | 2019/03/01 | 面積 | 25.53m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 602 | 総戸/区画数 | 33 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室7.2畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2019年3月16日予定 | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, ガスコンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, フローリング, 2階以上, 追焚機能付バス, 新築, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 4067 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 52.12m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 52.12m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 52.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 52.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。