M・TOWER 契約済み 更新日:2018-12-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 0
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「M・TOWER」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩4分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区南麻布1-7-31 地図
M・TOWER |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩4分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩4分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩10分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩10分 JR山手線「田町駅」 徒歩20分 |
築年月 | 2000/10/01 | 面積 | 58.26m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1101 | 総戸/区画数 | 34 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | LDK15.9畳 洋室8.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年12月28日 | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 退去時ハウスクリーニング費用:借主負担 礼金0ヶ月, 2階以上, ペット相談, 南向き, 二人入居相談, 礼金0ヶ月, ペット相談, 24時間有人管理, 日勤管理, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 568 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 1LDK | 53.02m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
502 | 1LDK | 53.02m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1LDK | 73.20m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
701 | 1LDK | 58.26m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
702 | 1LDK | 94.90m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 68.16m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1LDK | 53.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.26m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 73.20m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.26m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。