ファーロ西麻布 契約済み 更新日:2018-11-30
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「ファーロ西麻布」は東京メトロ千代田線乃木坂駅徒歩7分、地上6階建ての物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区西麻布1丁目15-4 地図
ファーロ西麻布 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩7分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩10分 東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩13分 |
| 築年月 | 1997/11/01 | 面積 | 75.90m² |
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 205 | 総戸/区画数 | 19 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | LDK22.6畳 洋室9.1畳 洋室4.1畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2019年1月上旬 | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, バイク置き場, フローリング, 口座振替事務手数料:108円 清掃費:77,220円 エアコン清掃費:16,200円 2階以上, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, ディンプルキー, 巡回管理, |
||
| 物件番号 | 1833 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1R | 69.28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1SLDK | 63.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1SLDK | 63.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1R | 61.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1R | 69.28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1R | 61.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 75.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1R | 69,28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1SLDK | 63.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1SLDK | 63.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1R | 60.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 2LDK | 75.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1R | 69.28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1SLDK | 63.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1SLDK | 63.40m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 2LDK | 60.75m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 3LDK | 67.62m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 60.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 60.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 60.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 3LDK | 63.03m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 75.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1SLDK | 63.40m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
