クレアシオン六本木 契約済み 更新日:2018-12-03
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「クレアシオン六本木」は東京メトロ南北線六本木一丁目駅徒歩2分、地上10階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好のおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区六本木3-3-16 地図
クレアシオン六本木 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩2分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「溜池山王駅」 徒歩10分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」 徒歩10分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩11分 |
築年月 | 2002/02/01 | 面積 | 21.64m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 204 | 総戸/区画数 | 54 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室6.0畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2019年1月中旬 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, フローリング, 退去時清掃費用:借主負担 敷金0ヶ月, 家電・家具付, 2階以上, 南向き, 2面採光, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 681 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1K | 20.58m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 20.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 20.29m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 21.64m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 24.42m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 20.58m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.59m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 21.64m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.58m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。