グランドメゾン白金の杜ザ・タワー 契約済み 更新日:2018-12-12
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「グランドメゾン白金の杜ザ・タワー」は東京メトロ南北線白金台駅徒歩10分、地上30階建ての物件です。 築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金6-16-25 地図
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩13分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」 徒歩15分 都営三田線「白金台駅」 徒歩10分 JR山手線「恵比寿駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2015/06/01 | 面積 | 70.96m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上30階 | 部屋階数 | 20階 |
部屋/区画番号 | 20F | 総戸/区画数 | 334 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK17.7畳 洋室8.0畳 洋室5.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, 鍵交換費用(任意):借主負担 2階以上, 2面採光, 二人入居相談, 食器洗浄機, タワーマンション, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, フィットネスルーム, ゲストルーム, ミーティングルーム, ペット足洗い場, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 1815 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 2LDK | 72.42m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 2LDK | 58.18m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1004 | 2LDK | 69.12m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 2LDK | 58.18m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1411 | 2LDK | 58.18m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1701 | 3LDK | 80.32m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2204 | 2LDK | 69.12m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 2LDK | 73.88m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2607 | 2LDK | 67.93m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2905 | 2LDK | 111.66m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 3LDK | 87.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 58.18m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 2LDK | 68.25m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 2LDK | 73.88m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 69.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。