パークアクシス六本木檜町公園 契約済み 更新日:2018-12-18
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「パークアクシス六本木檜町公園」は東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩6分、地上6階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区赤坂6-19-41 地図
パークアクシス六本木檜町公園 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩6分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩8分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩12分 |
築年月 | 2005/11/01 | 面積 | 48.98m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上6階 地下1階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 46 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK14.1畳 洋室5.6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:15,000円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 退去時における通常清掃費用:48,980円(税別) 2階以上, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, ディンプルキー, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間セキュリティシステム, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 101 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1DK | 35.96m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
209 | 1LDK | 35.62m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
212 | 1LDK | 43.18m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
303 | 1LDK | 52.86m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
308 | 1LDK | 46.42m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
312 | 1LDK | 43.18m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 39.39m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1LDK | 36.75m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 2LDK | 68.17m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 39.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1DK | 35.62m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。