グランド・ガーラ白金高輪 契約済み 更新日:2019-07-14
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「グランド・ガーラ白金高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩4分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、築年数10年以内のおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区高輪1丁目 地図
グランド・ガーラ白金高輪 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営三田線「白金台駅」 徒歩8分 京急本線「泉岳寺駅」 徒歩12分 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩13分 JR山手線「品川駅」 徒歩20分 |
築年月 | 2016/02/01 | 面積 | 20.43m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 10階 |
部屋/区画番号 | 1004 | 総戸/区画数 | |
構造 | RC | ||
間取内容 | K2畳 洋室6.2畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, バルコニー, フローリング, 初回保証料:53,500円 鍵交換費:20,520円 シャンプードレッサー, 脱衣所, 収納有, クローゼット, TVモニタ付インターホン, ダブルロック, インターネット無料, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, |
||
URL | グランド・ガーラ白金高輪 | ||
物件番号 | 153889 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
4F | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
8F | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
10 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
20 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
スリーエフ高輪3丁目店 [443m]
港区高輪3丁目4−1
港区高輪3丁目4−1
早稲田アカデミー高輪台校 [454m]
港区白金台2丁目9−6
港区白金台2丁目9−6
À Côté [434m]
港区白金台2丁目5−11
港区白金台2丁目5−11
明治学院高等学校 [336m]
港区白金台1丁目2−37
港区白金台1丁目2−37
明治学院 高等学校・白金会 [184m]
港区白金台1丁目2−37
港区白金台1丁目2−37
スパ白金・ゴルフクリニック [320m]
港区白金台1丁目1−18
港区白金台1丁目1−18
スパ白金 [322m]
日本 〒108-0071 東京都港区 白金台1-1-18
日本 〒108-0071 東京都港区 白金台1-1-18
明治学院大学 白金キャンパス [187m]
港区白金台1−2−37
港区白金台1−2−37
明治学院大学図書館白金校舎 [174m]
東京都港区白金台1丁目2-37
東京都港区白金台1丁目2-37
ローソン 白金台二丁目 [370m]
港区白金台2丁目6−10
港区白金台2丁目6−10
(株)アウレオ [468m]
港区白金台2丁目7−7
港区白金台2丁目7−7
ファミリーマート 高輪一丁目店 [166m]
港区 高輪1丁目27−47
港区 高輪1丁目27−47