サンガ高輪 契約済み 更新日:2019-09-08
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「サンガ高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩7分、地上3階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区高輪1丁目 地図
サンガ高輪 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩7分 JR山手線「品川駅」 徒歩16分 都営三田線「白金台駅」 徒歩10分 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩10分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩7分 |
築年月 | 1997/12/01 | 面積 | 20.42m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 206 | 総戸/区画数 | 17 |
構造 | RC | ||
間取内容 | K2畳 洋室6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2020年1月中旬 | 現況 | |
設備・条件 | 保証人不要, ガスコンロ, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 鍵交換費:17,280円 消火剤:7,344円 月額費用(月額管理サポート料:0.27万円/他):3,564円/月 収納有, クローゼット, 仲介手数料無料, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
URL | サンガ高輪 | ||
物件番号 | 123082 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 26.36m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1K | 23.48m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 2DK | 55.09m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 20.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 23.48m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 23.48m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 20.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.36m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
0301 | 1K | 26.36m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 23.48m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.48m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。