ラベイユ麻布十番 契約済み 更新日:2020-01-14
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 2.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ラベイユ麻布十番」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩2分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区麻布十番2丁目 地図
ラベイユ麻布十番 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩2分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩13分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩14分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩21分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 |
築年月 | 2017/11/01 | 面積 | 28.06m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上12階 地下2階 | 部屋階数 | 10階 |
部屋/区画番号 | 1001 | 総戸/区画数 | 50 |
構造 | RC | ||
間取内容 | K3畳 洋室7.9畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 保証人不要, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, デザイナーズ, 耐震構造, 保証委託料:57,600円 シャンプードレッサー, 脱衣所, 追い焚き機能, クローゼット, TVモニタ付インターホン, ディンプルキー, 敷地内ゴミ置き場, 内廊下, 管理形態(巡回), |
||
URL | ラベイユ麻布十番 | ||
物件番号 | 169474 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 1K | 25.08m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.08m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 28.06m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 28.06m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 20.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1LDK | 50.11m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。