ルーブル南麻布 契約済み 更新日:2021-02-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ルーブル南麻布」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩4分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区南麻布2丁目 地図
ルーブル南麻布 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩11分 都営三田線「白金台駅」 徒歩16分 JR山手線「恵比寿駅」 徒歩25分 JR京浜東北・根岸線「田町駅」 徒歩25分 |
築年月 | 2002/04/01 | 面積 | 19.98m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 408 | 総戸/区画数 | 97 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | K2畳 洋室6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2021年2月中旬 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 入居サポート:17,000円 その他費用(鍵交換費:1.65万円/他):16,830円 クローゼット, TVモニタ付インターホン, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
URL | ルーブル南麻布 | ||
物件番号 | 407 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 30.75m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
202 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 30.75m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
508 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 20.25m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | |
704 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1R | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.91m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 30.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.25m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。