LAPiS白金高輪 契約済み 更新日:2019-12-27
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 2.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「LAPiS白金高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩4分、地上6階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、築年数10年以内のおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロックを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区三田5丁目 地図
LAPiS白金高輪 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩12分 JR山手線「田町駅」 徒歩15分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩17分 JR京浜東北線「田町駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2016/08/01 | 面積 | 39.09m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 103 | 総戸/区画数 | 12 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK8.8畳 洋室10.4畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2020年3月上旬 | 現況 | |
設備・条件 | IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, インターネット有, オートロック, 宅配ボックス, フローリング, デザイナーズ, 耐震構造, 室内清掃費:44,000円 鍵交換費:22,000円 口座振替手数料:110円/月 脱衣所, 外観コンクリート打ちっぱなし, 管理形態(巡回), |
||
URL | LAPiS白金高輪 | ||
物件番号 | 173894 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 21.09m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 22.01m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 38.5m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。