グランド・ガーラ白金高輪II 契約済み 更新日:2020-12-15
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「グランド・ガーラ白金高輪II」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩4分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区高輪1丁目 地図
グランド・ガーラ白金高輪II |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営三田線「白金台駅」 徒歩8分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩12分 JR山手線「品川駅」 徒歩19分 東急目黒線「目黒駅」 徒歩21分 |
| 築年月 | 2017/07/01 | 面積 | 25.51m² |
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 8階 |
| 部屋/区画番号 | 801 | 総戸/区画数 | 41 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | K2畳 洋室8.2畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 保証人不要, 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, 出窓, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 鍵交換費:20,900円 シャンプードレッサー, 脱衣所, 追い焚き機能, グリル付き, 収納有, クローゼット, 2面採光, TVモニタ付インターホン, インターネット無料, 24時間換気システム, 照明付き, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
| URL | グランド・ガーラ白金高輪II | ||
| 物件番号 | 162076 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 7F | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 9 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 9F | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 11 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。





























