秀和赤坂レジデンシャルホテル 契約済み 更新日:2021-01-12
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「秀和赤坂レジデンシャルホテル」は東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩6分、地上10階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではセキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区赤坂9丁目 地図
秀和赤坂レジデンシャルホテル |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩13分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩4分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩5分 |
| 築年月 | 1971/05/01 | 面積 | 13.8m² |
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | 3F | 総戸/区画数 | 710 |
| 構造 | SRC | ||
| 間取内容 | 洋室5畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 保証人不要, 分譲賃貸, エアコン, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 駐輪場, タイル貼り, 鍵交換費:24,200円 設備緊急受付システム:7,700円 引落手数料:440円/月 収納有, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, コインランドリー, 管理形態(日勤), SOHO・事務所相談, |
||
| URL | 秀和赤坂レジデンシャルホテル | ||
| 物件番号 | 122856 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 1R | 16.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 4F | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 8 | 1R | 13.42m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 208 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 236 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 305 | 1R | 16.37m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 310 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 349 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 359 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 363 | 1R | 16.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 445 | 1R | 16.25m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 492 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 494 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 515 | 1R | 16.37m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 541 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 545 | 1R | 14.78m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 555 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 557 | 1R | 14.5m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 622 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 645 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 650 | 1R | 16.37m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 709 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 730 | 1R | 21.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 779 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 818 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 942 | 1R | 13.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。





























