SUN麻布十番 契約済み 更新日:2021-02-04
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1DK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「SUN麻布十番」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩2分、地上7階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区麻布十番2丁目 地図
SUN麻布十番 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩2分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩16分 都営三田線「芝公園駅」 徒歩18分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩16分 |
築年月 | 1991/06/01 | 面積 | 47.13m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 201 | 総戸/区画数 | 21 |
構造 | RC | ||
間取内容 | DK8.3畳 洋室9.3畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, 独立洗面台, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 鍵交換費:16,500円 脱衣所, 追い焚き機能, クローゼット, メールボックス, 24時間セキュリティー, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
URL | SUN麻布十番 | ||
物件番号 | 175372 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4F | 1LDK | 46.77m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1R | 46.94m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
601 | 1LDK | 44.14m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。