メインステージ白金高輪 契約済み 更新日:2021-01-12
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「メインステージ白金高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩5分、地上6階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区三田5丁目 地図
メインステージ白金高輪 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩5分 JR山手線「田町駅」 徒歩15分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩11分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩13分 都営三田線「三田駅」 徒歩15分 |
| 築年月 | 2001/05/01 | 面積 | 18.49m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 東 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 1階 |
| 部屋/区画番号 | 109 | 総戸/区画数 | 80 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | K2畳 洋室5.4畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 保証人不要, 分譲賃貸, ガスコンロ, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, 耐震構造, 鍵交換費:22,000円 事務管理手数料:11,000円 収納有, クローゼット, TVモニタ付インターホン, ディンプルキー, 照明付き, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
| URL | メインステージ白金高輪 | ||
| 物件番号 | 123730 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 1K | 18.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 113 | 1K | 19.34m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 18.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1K | 18.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1K | 19.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1K | 19.34m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 18.58m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 18.58m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 21.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1K | 20.39m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1K | 18.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1K | 20.41m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1K | 19.34m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 18.7m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 18.7m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 18.7m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 20.62m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.39m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 18.59m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.39m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 18.59m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
| *** | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.35m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区南麻布2丁目9−26
港区南麻布2丁目9−26
港区南麻布2丁目10−21
港区白金1丁目12−22
港区南麻布2丁目13−15
東京都港区三田5丁目16−15
港区南麻布2丁目11−6
港区南麻布2−8−12
港区南麻布2丁目10−9
港区南麻布2丁目7−30 リバーサイド麻布1002号室
港区南麻布2丁目7−32
港区 南麻布2丁目8−10





























