プレール・ドゥーク東京ベイ 契約済み 更新日:2021-02-12
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「プレール・ドゥーク東京ベイ」はJR山手線田町駅徒歩14分、地上9階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝浦4丁目 地図
プレール・ドゥーク東京ベイ |
---|---|
アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩14分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「品川駅」 徒歩16分 京急本線「泉岳寺駅」 徒歩10分 JR東海道本線「品川駅」 徒歩16分 |
築年月 | 2003/11/01 | 面積 | 19.99m² |
---|---|---|---|
向き | 南 | バルコニー | |
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 202 | 総戸/区画数 | 47 |
構造 | RC | ||
間取内容 | K2畳 洋室5.7畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, インターネット有, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 初回保証料(2年2万円):65,600円 その他費用(鍵交換費:2.75万円/消毒代:2.64万円):53,900円 月額費用(24Hサポート+保険:0.176万円/他):2,260円/月 収納有, クローゼット, TVモニタ付インターホン, インターネット無料, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), 自社HP限定募集, |
||
URL | プレール・ドゥーク東京ベイ | ||
物件番号 | 123595 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 19.99m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 19.99m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 20.71m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 19.99m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 19.99m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 19.99m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 30.36m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.81m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.33m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。