ルーブル白金高輪弐番館 契約済み 更新日:2021-06-03
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「ルーブル白金高輪弐番館」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩5分、地上8階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区白金1丁目 地図
ルーブル白金高輪弐番館 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩5分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩15分 都営三田線「白金台駅」 徒歩15分 |
| 築年月 | 2005/03/01 | 面積 | 20.44m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 東 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 204 | 総戸/区画数 | 45 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | K2畳 洋室6畳 |
||
| 駐車場 | 近隣駐車場 3.5万円(税込み) 200m | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 保証人不要, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 24時間サポート料:17,000円 鍵交換費:16,500円 収納有, クローゼット, 陽当り良好, TVモニタ付インターホン, 24時間換気システム, 照明付き, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
| URL | ルーブル白金高輪弐番館 | ||
| 物件番号 | 146925 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 301 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 605 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1DK | 31.9m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区 南麻布3丁目20−1 麻布グリーンテラス 1F
港区白金1丁目6−2
港区南麻布2丁目9−26
港区白金3丁目1−2 白金GNビル
港区南麻布2丁目9−26
Shirogane, Minato
港区白金1−7−1
東京都港区南麻布3丁目11
港区白金3丁目2−9 プランシェードメイツ白金102
港区白金3丁目1−8
港区南麻布2丁目10−21
港区白金1丁目12−22





























