プラウドタワー白金台 契約済み 更新日:2021-06-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「プラウドタワー白金台」は都営浅草線高輪台駅徒歩3分、地上36階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金台2丁目 地図
プラウドタワー白金台 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩3分 JR山手線「品川駅」 徒歩15分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩9分 |
築年月 | 2014/08/01 | 面積 | 55.58m² |
---|---|---|---|
向き | 北東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上36階 | 部屋階数 | 34階 |
部屋/区画番号 | 34F | 総戸/区画数 | 188 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK13.2畳 洋室6.2畳 洋室4.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2021年6月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, ごみ出し24時間OK, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, デザイナーズ, フロントサービス, 鍵交換費:22,000円 月額費用(セーフティ補償料:0.042万円/他):530円/月 シャンプードレッサー, 脱衣所, 追い焚き機能, グリル付き, クローゼット, 陽当り良好, TVモニタ付インターホン, ディンプルキー, 24時間換気システム, 二人入居可(相談), 最上階, メールボックス, 24時間セキュリティー, 敷地内ゴミ置き場, ラウンジ, 内廊下, 管理形態(常駐), ペット相談, タワーマンション, |
||
URL | プラウドタワー白金台 | ||
物件番号 | 180080 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2606 | 1LDK | 44.09m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。