ラティエラ白金高輪 契約済み 更新日:2021-08-31
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ラティエラ白金高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩4分、地上5階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステムを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区高輪1丁目 地図
ラティエラ白金高輪 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩10分 都営三田線「白金台駅」 徒歩8分 JR山手線「品川駅」 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線「田町駅」 徒歩20分 |
築年月 | 2002/10/01 | 面積 | 30.28m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 21 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室9.3畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, 耐震構造, 初回保証会社委託料:24,800円 シャンプードレッサー, 脱衣所, 追い焚き機能, 収納有, クローゼット, TVモニタ付インターホン, 24時間換気システム, フリーレント, 敷地内ゴミ置き場, 外観コンクリート打ちっぱなし, 管理形態(巡回), |
||
URL | ラティエラ白金高輪 | ||
物件番号 | 169708 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1R | 30.28m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 34.72m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 28.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1R | 30.28m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。