パドマ六本木 契約済み 更新日:2018-02-05
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「パドマ六本木」は東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩7分、地上3階建ての物件です。 築年数10年以内のおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区六本木3-6-17 地図
パドマ六本木 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩7分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩8分 |
築年月 | 2017/11/01 | 面積 | 24.81m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 8 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室7.1畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, ロフト付き, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, フローリング, 新築, 巡回管理, |
||
物件番号 | 3367 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 27.46m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1R | 24.13m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 50.83m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 56.89m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 54.34m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 50.11m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。