パドマ六本木 更新日:2018-12-11
| 場所 | 東京都港区六本木3-6-17 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩7分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩9分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | RC | 階数 | 地上3階 |
| 間取り | 1R - 1DK | 面積 | 24.13m² - 56.89m² |
| 戸数 | 8 | 築年月 | 2017/11/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。部屋間取
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | パドマ六本木 |
|---|---|
| 概要 | 「パドマ六本木」は東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩7分、地上3階建ての物件です。 築年数10年以内のおすすめ物件です。 [面積] 24.13m² - 56.89m² [間取り] 1R - 1DK [設備] CATV、CSアンテナ、BSアンテナ |
| 場所 | 東京都港区六本木3-6-17 地図 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩7分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩8分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩13分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩13分 |
| 物件番号 | 1003367 | 状態 | 貸出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | CATV,CSアンテナ,BSアンテナ, | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 27.46m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 1R | 24.13m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1DK | 50.83m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1DK | 56.89m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 54.34m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1DK | 50.11m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 24.81m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
東京都港区六本木5丁目14-40
港区六本木5丁目14−40
港区六本木5丁目14−40
港区六本木5丁目14−40
港区六本木7丁目14−23
港区六本木1−6−1
港区六本木1−6−1
港区六本木1丁目6−1
港区六本木1丁目6−1
港区六本木1−6−3 泉ガーデンウィングB1
港区六本木1丁目7−27
港区六本木1丁目6−1







