メインステージ六本木 更新日:2018-09-29
| 場所 | 東京都港区六本木3-9-11 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩2分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | SRC | 階数 | 地上10階 |
| 間取り | 1R - 1LDK | 面積 | 21.94m² - 49.34m² |
| 戸数 | 築年月 | 2002/02/01 | |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。部屋間取
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | メインステージ六本木 |
|---|---|
| 概要 | 「メインステージ六本木」は都営大江戸線六本木駅徒歩2分、地上10階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好のおすすめ物件です。 セキュリティ面では防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 [面積] 21.94m² - 49.34m² [間取り] 1R - 1LDK [設備] 分譲賃貸、CSアンテナ、BSアンテナ、防犯カメラ、宅配ボックス |
| 場所 | 東京都港区六本木3-9-11 地図 |
| アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩2分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩5分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩10分 |
| 物件番号 | 1001403 | 状態 | 貸出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | 分譲賃貸,CSアンテナ,BSアンテナ,防犯カメラ,宅配ボックス, | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 1K | 21.94m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 24.56m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1R | 22.64m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 804 | 1R | 22.64m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1K | 22.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1R | 21.94m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 2DK | 49.34m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区赤坂9−1−7
港区赤坂9丁目1−7
港区赤坂9丁目1−7
港区赤坂9丁目2−16
港区六本木7丁目15−14 塩業ビル 1F
港区 六本木6-2-31
港区六本木7丁目9−5 (1F)
港区赤坂9丁目7−3
港区 赤坂9-7-3 東京ミッドタウン E―B101
港区六本木7丁目13−1 立原ビル
港区六本木7丁目14−23
東京都港区六本木3丁目7-1






